RED FEDERAL DE MICROSCOPÍA DE SUPER-RESOLUCIÓN


Día 1 | Clases sobre principios de funcionamiento, protocolos de marcación y medición |
Día 2 | Demostración de experimentos de STED y SMLM en los nanoscopios de CIBION |
Día 3 | Conferencias por especialistas invitados sobre aplicaciones de super-resolución |
Día 4 | Discusión de proyectos propuestos por participantes y posibles colaboraciones |
CONFERENCISTAS INVITADOS
Sandrine Lévêque-Fort | Luciano Masullo |
Alfredo Cáceres | Cecilia Zaza |
Nicolas Unsain | Francisco Barrantes |
Christophe Leterrier | Guillermo Acuna |
PROGRAMA

